Тек анықтама үшін
Бөлшек нөмірі | TS4040DIZ-2.5 |
LIXINC Part # | TS4040DIZ-2.5 |
Өндіруші | STMicroelectronics |
Санат | интегралдық схемалар › pmic - кернеу анықтамасы |
Сипаттама | IC VREF SHUNT 1% TO92-3 |
Өміршеңдік кезең | Белсенді |
RoHS | RoHS ақпараты жоқ |
EDA/CAD үлгілері | TS4040DIZ-2.5 ПХД ізі және таңбасы |
Қоймалар | АҚШ, Еуропа, Қытай, Гонконг САР |
Болжалды жеткізу | Nov 01 - Nov 05 2024(Жылдам жеткізуді таңдаңыз) |
Кепілдік | 1 жылға дейін [Шектеулі-кепілдік]* |
Төлем | |
Жеткізілім |
Бөлшек нөмірі: | TS4040DIZ-2.5 |
Бренд: | STMicroelectronics |
Өміршеңдік кезең: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Санат: | интегралдық схемалар |
Ішкі санат: | pmic - кернеу анықтамасы |
Өндіруші: | STMicroelectronics |
сериясы: | - |
пакет: | Bulk |
бөлігінің күйі: | Obsolete |
сілтеме түрі: | Shunt |
шығыс түрі: | Fixed |
кернеу - шығыс (мин/тұрақты): | 2.5V |
кернеу - шығыс (макс): | - |
ток - шығыс: | 15 mA |
төзімділік: | ±1% |
температура коэффициенті: | 150ppm/°C |
шу - 0,1 Гц - 10 Гц: | - |
шу - 10 Гц-тен 10 Гц-ке дейін: | - |
кернеу – кіріс: | - |
ток – жабдықтау: | - |
ток – катод: | 70 µA |
Жұмыс температурасы: | -40°C ~ 85°C (TA) |
монтаждау түрі: | Through Hole |
қаптама / қорап: | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
жеткізуші құрылғы пакеті: | TO-92-3 |
ISL21009CFB50ZR5314T | IC VREF SERIES 0.08% 8SOIC | 942 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LM4132EMFX-2.5 | IC VREF SERIES 0.5% SOT23-5 | 993 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
IRU431LCS | IC VREF SHUNT 15V 1% 8SOIC | 899 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
ZXRE125DRSTOB | IC VREF SHUNT 1% E-LINE | 871 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
MAX6033CAUT41#TG16 | IC VREF SERIES 0.1% SOT23-6 | 875 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
MAX6001EUR-T | IC VREF SERIES 1% SOT23-3 | 973 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
ZRC250F02TC | IC VREF SHUNT 2% SOT23 | 931 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
MAX6043CAUT33#TG16 | IC VREF SERIES 0.5% SOT23-6 | 810 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LM4040DEM3X-2.0/NOPB | IC VREF SHUNT 1% SOT23-3 | 800 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
X60008BIS8-50T1 | IC VREF SERIES 0.01% 8SO | 888 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
ZRC400F02TC | IC VREF SHUNT 2% SOT23 | 956 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
MAX6037CAUK41+ | IC POWER MANAGEMENT | 965 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
MAX6126A36+T | IC VREF SERIES 0.06% 8UMAX | 917 Тапсырыс туралы толығырақ |
Қоймада | 10881 - Тапсырыс туралы толығырақ |
---|---|
Дәйексөз шегі | Лимит жоқ |
Тоқтау | Растау үшін |
Ең аз | 1 |
Жылы кеңестер: Төмендегі пішінді толтырыңыз. Біз сізге мүмкіндігінше тезірек хабарласамыз.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc сізге ең бәсекеге қабілетті бағаларды ұсынады, баға ұсыныстарын қараңыз.
Толық ақпарат алу үшін бізге хабарласыңыз.