Тек анықтама үшін
Бөлшек нөмірі | LNJ818C88RA1 |
LIXINC Part # | LNJ818C88RA1 |
Өндіруші | Panasonic |
Санат | оптоэлектроника › жарық диодты көрсеткіш – дискретті |
Сипаттама | LED ORANGE SMD |
Өміршеңдік кезең | Белсенді |
RoHS | RoHS ақпараты жоқ |
EDA/CAD үлгілері | LNJ818C88RA1 ПХД ізі және таңбасы |
Қоймалар | АҚШ, Еуропа, Қытай, Гонконг САР |
Болжалды жеткізу | Oct 31 - Nov 04 2024(Жылдам жеткізуді таңдаңыз) |
Кепілдік | 1 жылға дейін [Шектеулі-кепілдік]* |
Төлем | |
Жеткізілім |
Бөлшек нөмірі: | LNJ818C88RA1 |
Бренд: | Panasonic |
Өміршеңдік кезең: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Санат: | оптоэлектроника |
Ішкі санат: | жарық диодты көрсеткіш – дискретті |
Өндіруші: | Panasonic |
сериясы: | - |
пакет: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
бөлігінің күйі: | Obsolete |
түс: | Orange |
конфигурация: | Standard |
линзаның түсі: | - |
линзаның мөлдірлігі: | - |
милликандела рейтингі: | 16.3mcd |
линза стилі: | Round with Domed Top |
линзаның өлшемі: | 1.42mm Dia |
кернеу - алға (vf) (тип): | 1.9V |
ток - сынақ: | 10mA |
көру бұрышы: | - |
монтаждау түрі: | Surface Mount |
толқын ұзындығы – басым: | - |
толқын ұзындығы - шың: | 620nm |
Ерекше өзгешеліктері: | - |
қаптама / қорап: | 1206 (3216 Metric) |
жеткізуші құрылғы пакеті: | - |
өлшем / өлшем: | 3.20mm L x 1.60mm W |
биіктігі (макс): | 1.38mm |
LH T674-M1P2-1-0-10-R18-Z | LED TOPLED 645NM HYPER RED 2PLCC | 844 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
YPY3863X | LED YELLOW/GREEN CLEAR T/H | 878 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
BRPG1201W-TR | LED GREEN/RED CLEAR SMD | 822 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
5973201402F | LED ORANGE CLEAR 2SMD | 962 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
OVSAWBCR9 | LED WHITE CLEAR 4PLCC SMD | 915 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LN25RP | LED RED DIFFUSED T/H R/A | 935 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LG5804B | LED GREEN 5MM T/H | 934 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
HSMB-C190 | LED BLUE CLEAR CHIP SMD | 899 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
BG1112H-TR | LED GREEN DIFFUSED 2125 SMD | 996 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LO P47F-V2BB-24-1-30-R18F-Z | LED ORANGE CLEAR SMD | 869 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
CMD91-21SRC/TR10 | LED RED CLEAR Z-BEND SMD | 891 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
C503B-WAN-CBADA231 | LED COOL WHITE CLR 5MM RND T/H | 822 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LT E6SG-V2AB-36-1-Z | LED GREEN CLEAR 4PLCC SMD | 941 Тапсырыс туралы толығырақ |
Қоймада | 10903 - Тапсырыс туралы толығырақ |
---|---|
Дәйексөз шегі | Лимит жоқ |
Тоқтау | Растау үшін |
Ең аз | 1 |
Жылы кеңестер: Төмендегі пішінді толтырыңыз. Біз сізге мүмкіндігінше тезірек хабарласамыз.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc сізге ең бәсекеге қабілетті бағаларды ұсынады, баға ұсыныстарын қараңыз.
Толық ақпарат алу үшін бізге хабарласыңыз.