Тек анықтама үшін
Бөлшек нөмірі | MAX6018BEUR18+T |
LIXINC Part # | MAX6018BEUR18+T |
Өндіруші | Maxim Integrated |
Санат | интегралдық схемалар › pmic - кернеу анықтамасы |
Сипаттама | IC VREF SERIES 0.4% SOT23-3 |
Өміршеңдік кезең | Белсенді |
RoHS | RoHS ақпараты жоқ |
EDA/CAD үлгілері | MAX6018BEUR18+T ПХД ізі және таңбасы |
Қоймалар | АҚШ, Еуропа, Қытай, Гонконг САР |
Болжалды жеткізу | Nov 01 - Nov 05 2024(Жылдам жеткізуді таңдаңыз) |
Кепілдік | 1 жылға дейін [Шектеулі-кепілдік]* |
Төлем | |
Жеткізілім |
Бөлшек нөмірі: | MAX6018BEUR18+T |
Бренд: | Maxim Integrated |
Өміршеңдік кезең: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Санат: | интегралдық схемалар |
Ішкі санат: | pmic - кернеу анықтамасы |
Өндіруші: | Maxim Integrated |
сериясы: | - |
пакет: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
бөлігінің күйі: | Active |
сілтеме түрі: | Series |
шығыс түрі: | Fixed |
кернеу - шығыс (мин/тұрақты): | 1.8V |
кернеу - шығыс (макс): | - |
ток - шығыс: | 1 mA |
төзімділік: | ±0.4% |
температура коэффициенті: | 50ppm/°C |
шу - 0,1 Гц - 10 Гц: | 45µVp-p |
шу - 10 Гц-тен 10 Гц-ке дейін: | 160µVrms |
кернеу – кіріс: | 2V ~ 5.5V |
ток – жабдықтау: | 6µA |
ток – катод: | - |
Жұмыс температурасы: | -40°C ~ 85°C (TA) |
монтаждау түрі: | Surface Mount |
қаптама / қорап: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
жеткізуші құрылғы пакеті: | SOT-23-3 |
LM431BCM3 | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE, | 73768 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
AD580LH | IC VREF SERIES 0.4% TO52-3 | 1012 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
TL431AILPRE3 | IC VREF SHUNT 36V 1% TO92-3 | 4285 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
ADR02AR-REEL7 | PRECISION 5.0V VOLTAGE REFERENCE | 5619 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LM4040DEX3-3.0+T | LM4040 IMPROVED PRECISION MICROP | 30829 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
ADR425BRZ | IC VREF SERIES 0.04% 8SOIC | 1279 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
REF3312AIRSER | IC VREF SERIES 0.15% 8UQFN | 4742 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
ADR5040ARTZ-REEL7 | IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 | 9104 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
AD780BRZ-REEL | IC VREF SERIES/SHUNT 8SOIC | 1128 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
NJM2823F-TE1 | PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTA | 3681 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
MAX6071AAUT50+T | IC VREF SERIES 0.04% SOT23-6 | 2325 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
AP431SBRTR-G1 | VREG SHUNT REGULATOR SOT89 | 845 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LM4120IM5-3.3/NOPB | IC VREF SERIES 0.5% SOT23-5 | 3487 Тапсырыс туралы толығырақ |
Қоймада | 12906 - Тапсырыс туралы толығырақ |
---|---|
Дәйексөз шегі | Лимит жоқ |
Тоқтау | Растау үшін |
Ең аз | 1 |
Жылы кеңестер: Төмендегі пішінді толтырыңыз. Біз сізге мүмкіндігінше тезірек хабарласамыз.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $2.73000 | $2.73 |
2500 | $1.47600 | $3690 |
Lixinc сізге ең бәсекеге қабілетті бағаларды ұсынады, баға ұсыныстарын қараңыз.
Толық ақпарат алу үшін бізге хабарласыңыз.