Тек анықтама үшін
Бөлшек нөмірі | UCS2C101MHD1TO |
LIXINC Part # | UCS2C101MHD1TO |
Өндіруші | Nichicon |
Санат | конденсаторлар › алюминий электролиттік конденсаторлар |
Сипаттама | CAP ALUM 100UF 20% 160V RADIAL |
Өміршеңдік кезең | Белсенді |
RoHS | RoHS ақпараты жоқ |
EDA/CAD үлгілері | UCS2C101MHD1TO ПХД ізі және таңбасы |
Қоймалар | АҚШ, Еуропа, Қытай, Гонконг САР |
Болжалды жеткізу | Nov 01 - Nov 05 2024(Жылдам жеткізуді таңдаңыз) |
Кепілдік | 1 жылға дейін [Шектеулі-кепілдік]* |
Төлем | |
Жеткізілім |
Бөлшек нөмірі: | UCS2C101MHD1TO |
Бренд: | Nichicon |
Өміршеңдік кезең: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Санат: | конденсаторлар |
Ішкі санат: | алюминий электролиттік конденсаторлар |
Өндіруші: | Nichicon |
сериясы: | UCS |
пакет: | Cut Tape (CT)Tape & Box (TB) |
бөлігінің күйі: | Active |
сыйымдылық: | 100 µF |
төзімділік: | ±20% |
кернеу - номиналды: | 160 V |
esr (баламалы қатар кедергісі): | - |
өмір бойы @ температура.: | 10000 Hrs @ 105°C |
Жұмыс температурасы: | -40°C ~ 105°C |
поляризация: | Polar |
рейтингтер: | - |
қолданбалар: | General Purpose |
толқындық ток @ төмен жиілік: | 710 mA @ 120 Hz |
толқындық ток @ жоғары жиілік: | 1.42 A @ 100 kHz |
кедергі: | - |
қорғасын аралығы: | 0.197" (5.00mm) |
өлшем / өлшем: | 0.492" Dia (12.50mm) |
биіктігі - отыру (макс.): | 1.063" (27.00mm) |
жер бетіндегі жер көлемі: | - |
монтаждау түрі: | Through Hole |
қаптама / қорап: | Radial, Can |
865060257010 | CAP 1000 UF 20% 10 V | 849 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
35ZT22MTA5X11 | CAP ALUM 22UF 20% 35V RADIAL | 966 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
UVR2D331MRD | CAP ALUM 330UF 20% 200V RADIAL | 937 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
UHV1A182MPD1TD | CAP ALUM 1800UF 20% 10V RADIAL | 824 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LNX2H392MSEH | CAP ALUM 3900UF 20% 500V SCREW | 866 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
ECA-1JM220 | CAP ALUM 22UF 20% 63V RADIAL | 825 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
ALS80A203QT350 | CAP ALUM 20000UF 20% 350V SCREW | 955 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
ALS31A103KE100 | CAP ALUM 10000UF 20% 100V SCREW | 962 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
400BXW68MEFR18X20 | CAP ALUM 68UF 20% 400V T/H | 930 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
EEE-TP1C221AV | CAP ALUM 220UF 20% 16V RADIAL | 1475 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
EGXE161ELL330MJ25S | CAP ALUM 33UF 20% 160V RADIAL | 898 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
THA131M350AB0C | CAP ALUM 130UF 20% 350V T/H | 881 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
380LX562M050K022 | CAP ALUM 5600UF 20% 50V SNAP | 1294 Тапсырыс туралы толығырақ |
Қоймада | 10902 - Тапсырыс туралы толығырақ |
---|---|
Дәйексөз шегі | Лимит жоқ |
Тоқтау | Растау үшін |
Ең аз | 1 |
Жылы кеңестер: Төмендегі пішінді толтырыңыз. Біз сізге мүмкіндігінше тезірек хабарласамыз.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $1.66000 | $1.66 |
500 | $0.67392 | $336.96 |
1000 | $0.59462 | $594.62 |
2500 | $0.55498 | $1387.45 |
5000 | $0.53517 | $2675.85 |
12500 | $0.50543 | $6317.875 |
Lixinc сізге ең бәсекеге қабілетті бағаларды ұсынады, баға ұсыныстарын қараңыз.
Толық ақпарат алу үшін бізге хабарласыңыз.