Тек анықтама үшін
Бөлшек нөмірі | HDG1105W-TR |
LIXINC Part # | HDG1105W-TR |
Өндіруші | Stanley Electric |
Санат | оптоэлектроника › жарық диодты көрсеткіш – дискретті |
Сипаттама | LED GREEN CLEAR SMD |
Өміршеңдік кезең | Белсенді |
RoHS | RoHS ақпараты жоқ |
EDA/CAD үлгілері | HDG1105W-TR ПХД ізі және таңбасы |
Қоймалар | АҚШ, Еуропа, Қытай, Гонконг САР |
Болжалды жеткізу | Nov 01 - Nov 05 2024(Жылдам жеткізуді таңдаңыз) |
Кепілдік | 1 жылға дейін [Шектеулі-кепілдік]* |
Төлем | |
Жеткізілім |
Бөлшек нөмірі: | HDG1105W-TR |
Бренд: | Stanley Electric |
Өміршеңдік кезең: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Санат: | оптоэлектроника |
Ішкі санат: | жарық диодты көрсеткіш – дискретті |
Өндіруші: | Stanley Electric |
сериясы: | 1105W |
пакет: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
бөлігінің күйі: | Obsolete |
түс: | Green |
конфигурация: | Standard |
линзаның түсі: | Colorless |
линзаның мөлдірлігі: | Clear |
милликандела рейтингі: | 140mcd |
линза стилі: | Round with Domed Top |
линзаның өлшемі: | 1.60mm Dia |
кернеу - алға (vf) (тип): | 3.3V |
ток - сынақ: | 10mA |
көру бұрышы: | 40° |
монтаждау түрі: | Surface Mount |
толқын ұзындығы – басым: | 525nm |
толқын ұзындығы - шың: | 522nm |
Ерекше өзгешеліктері: | - |
қаптама / қорап: | 1206 (3216 Metric) |
жеткізуші құрылғы пакеті: | SMD |
өлшем / өлшем: | 3.20mm L x 1.60mm W |
биіктігі (макс): | 1.95mm |
LS M47K-H2K1-1-Z | LED RED CLEAR SMD BOTTOM ENTRY | 934 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
SSL-LX5093UPGC/G | LED GREEN CLEAR T-1 3/4 T/H | 992 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
CLV1A-FKB-CK1N1G1BB7D4C3 | LED RGB 4PLCC SMD | 838 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
3UWC5.030C | LED WHITE CLEAR 3MM T/H | 893 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LTL-2R3VSKNT | LED YELLOW CLEAR T-1 3/4 T/H | 960 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
CLM1C-WKW-CWBXA233 | LED COOL WHITE DIFF 2PLCC SMD | 839 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
5988570207F | LED GREEN/RED CLEAR 1208 SMD R/A | 944 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
TLEGF1100C(T11(O | LED GREEN SMD | 888 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
AA3528AZGC | LED GREEN CLEAR SMD | 905 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LNJ236W82RA | LED RED ESS TYPE LED SMD | 823 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
HLMP-P156-EG031 | LED RED CLEAR Z-BEND SMD | 989 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
VLME3101-GS18 | LED YELLOW CLEAR 2PLCC SMD | 812 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
SM1204BWC | LED BLUE CLEAR 1204 SMD R/A | 944 Тапсырыс туралы толығырақ |
Қоймада | 10871 - Тапсырыс туралы толығырақ |
---|---|
Дәйексөз шегі | Лимит жоқ |
Тоқтау | Растау үшін |
Ең аз | 1 |
Жылы кеңестер: Төмендегі пішінді толтырыңыз. Біз сізге мүмкіндігінше тезірек хабарласамыз.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc сізге ең бәсекеге қабілетті бағаларды ұсынады, баға ұсыныстарын қараңыз.
Толық ақпарат алу үшін бізге хабарласыңыз.