Тек анықтама үшін
Бөлшек нөмірі | LM4050CIM3-8.2/NOPB |
LIXINC Part # | LM4050CIM3-8.2/NOPB |
Өндіруші | Texas Instruments |
Санат | интегралдық схемалар › pmic - кернеу анықтамасы |
Сипаттама | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 |
Өміршеңдік кезең | Белсенді |
RoHS | RoHS ақпараты жоқ |
EDA/CAD үлгілері | LM4050CIM3-8.2/NOPB ПХД ізі және таңбасы |
Қоймалар | АҚШ, Еуропа, Қытай, Гонконг САР |
Болжалды жеткізу | Nov 01 - Nov 05 2024(Жылдам жеткізуді таңдаңыз) |
Кепілдік | 1 жылға дейін [Шектеулі-кепілдік]* |
Төлем | |
Жеткізілім |
Бөлшек нөмірі: | LM4050CIM3-8.2/NOPB |
Бренд: | Texas Instruments |
Өміршеңдік кезең: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Санат: | интегралдық схемалар |
Ішкі санат: | pmic - кернеу анықтамасы |
Өндіруші: | Texas Instruments |
сериясы: | - |
пакет: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
бөлігінің күйі: | Obsolete |
сілтеме түрі: | Shunt |
шығыс түрі: | Fixed |
кернеу - шығыс (мин/тұрақты): | 8.192V |
кернеу - шығыс (макс): | - |
ток - шығыс: | 15 mA |
төзімділік: | ±0.5% |
температура коэффициенті: | 50ppm/°C |
шу - 0,1 Гц - 10 Гц: | - |
шу - 10 Гц-тен 10 Гц-ке дейін: | 150µVrms |
кернеу – кіріс: | - |
ток – жабдықтау: | - |
ток – катод: | 95 µA |
Жұмыс температурасы: | -40°C ~ 85°C (TA) |
монтаждау түрі: | Surface Mount |
қаптама / қорап: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
жеткізуші құрылғы пакеті: | SOT-23-3 |
ZXRE125ERSTZ | IC VREF SHUNT 2% E-LINE | 987 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LMV431ACZ/NOPB | IC VREF SHUNT 30V 1% TO92-3 | 831 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
ISL60002CIH312 | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 | 811 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LX6431ACDM | IC VREF SHUNT 36V 1% 8SOIC | 906 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LM113H/NOPB | IC VREF SHUNT 5% TO2 | 937 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
NJM2373AF-TE1 | IC VREF SHUNT 13V 1% SOT23-5 | 970 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LM431CIZ/LFT1 | IC VREF SHUNT -0.6%/+0.4% TO92-3 | 984 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
ZXRE1004FRSTOA | IC VREF SHUNT 3% E-LINE | 807 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LM4121AIM5-1.2 | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-5 | 951 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LM4051BEM3X-1.2/NOPB | IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 | 930 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
TS4040DIZ-2.5 | IC VREF SHUNT 1% TO92-3 | 966 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
ISL21009CFB50ZR5314T | IC VREF SERIES 0.08% 8SOIC | 946 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LM4132EMFX-2.5 | IC VREF SERIES 0.5% SOT23-5 | 863 Тапсырыс туралы толығырақ |
Қоймада | 10875 - Тапсырыс туралы толығырақ |
---|---|
Дәйексөз шегі | Лимит жоқ |
Тоқтау | Растау үшін |
Ең аз | 1 |
Жылы кеңестер: Төмендегі пішінді толтырыңыз. Біз сізге мүмкіндігінше тезірек хабарласамыз.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc сізге ең бәсекеге қабілетті бағаларды ұсынады, баға ұсыныстарын қараңыз.
Толық ақпарат алу үшін бізге хабарласыңыз.