Тек анықтама үшін
Бөлшек нөмірі | ZRA124F01TA |
LIXINC Part # | ZRA124F01TA |
Өндіруші | Zetex Semiconductors (Diodes Inc.) |
Санат | интегралдық схемалар › pmic - кернеу анықтамасы |
Сипаттама | IC VREF SHUNT 1% SOT23 |
Өміршеңдік кезең | Белсенді |
RoHS | RoHS ақпараты жоқ |
EDA/CAD үлгілері | ZRA124F01TA ПХД ізі және таңбасы |
Қоймалар | АҚШ, Еуропа, Қытай, Гонконг САР |
Болжалды жеткізу | Oct 31 - Nov 04 2024(Жылдам жеткізуді таңдаңыз) |
Кепілдік | 1 жылға дейін [Шектеулі-кепілдік]* |
Төлем | |
Жеткізілім |
Бөлшек нөмірі: | ZRA124F01TA |
Бренд: | Zetex Semiconductors (Diodes Inc.) |
Өміршеңдік кезең: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Санат: | интегралдық схемалар |
Ішкі санат: | pmic - кернеу анықтамасы |
Өндіруші: | Zetex Semiconductors (Diodes Inc.) |
сериясы: | - |
пакет: | Tape & Reel (TR) |
бөлігінің күйі: | Obsolete |
сілтеме түрі: | Shunt |
шығыс түрі: | Fixed |
кернеу - шығыс (мин/тұрақты): | 1.24V |
кернеу - шығыс (макс): | - |
ток - шығыс: | 5 mA |
төзімділік: | ±1% |
температура коэффициенті: | 90ppm/°C |
шу - 0,1 Гц - 10 Гц: | - |
шу - 10 Гц-тен 10 Гц-ке дейін: | 40µVrms |
кернеу – кіріс: | - |
ток – жабдықтау: | - |
ток – катод: | 50 µA |
Жұмыс температурасы: | -40°C ~ 85°C (TA) |
монтаждау түрі: | Surface Mount |
қаптама / қорап: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
жеткізуші құрылғы пакеті: | SOT-23 |
LT1019ACH-4.5 | IC VREF 4.5V TO5 | 897 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LM4040BEX3-3.3+T | IC VREF SHUNT 0.2% SC70-3 | 997 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
MAX6037CAUK33+ | IC INTEGRATED CIRCUIT | 944 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
AP431AVG-A | IC VREF SHUNT 36V 0.5% TO92 | 903 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LM4041AEX3-1.2+ | INTEGRATED CIRCUIT | 990 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LM4040BIM3-2.5+C6K | INTEGRATED CIRCUIT | 891 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
ZRC250A03STOA | IC VREF SHUNT 3% TO92 | 804 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LM4050QBIM3X8.2/NOPB | IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 | 859 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
ZRT062GC1TA | IC VREF SHUNT 1% SOT223 | 878 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
MAX6162BESA | IC VREF SERIES 0.24% 8SOIC | 976 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
ISL21009DFB850Z | IC VREF SERIES 0.16% 8SOIC | 916 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LTC1798CS8#PBF | IC VREF SERIES 12.4V 0.4% 8SOIC | 990 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
ZRA245N801TA | IC VREF SHUNT 1% 8SOP | 904 Тапсырыс туралы толығырақ |
Қоймада | 10846 - Тапсырыс туралы толығырақ |
---|---|
Дәйексөз шегі | Лимит жоқ |
Тоқтау | Растау үшін |
Ең аз | 1 |
Жылы кеңестер: Төмендегі пішінді толтырыңыз. Біз сізге мүмкіндігінше тезірек хабарласамыз.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc сізге ең бәсекеге қабілетті бағаларды ұсынады, баға ұсыныстарын қараңыз.
Толық ақпарат алу үшін бізге хабарласыңыз.