Тек анықтама үшін
Бөлшек нөмірі | SCV431ASN1T1G |
LIXINC Part # | SCV431ASN1T1G |
Өндіруші | Sanyo Semiconductor/ON Semiconductor |
Санат | интегралдық схемалар › pmic - кернеу анықтамасы |
Сипаттама | IC VREF SHUNT 16V 1% SOT23-3 |
Өміршеңдік кезең | Белсенді |
RoHS | RoHS ақпараты жоқ |
EDA/CAD үлгілері | SCV431ASN1T1G ПХД ізі және таңбасы |
Қоймалар | АҚШ, Еуропа, Қытай, Гонконг САР |
Болжалды жеткізу | Oct 31 - Nov 04 2024(Жылдам жеткізуді таңдаңыз) |
Кепілдік | 1 жылға дейін [Шектеулі-кепілдік]* |
Төлем | |
Жеткізілім |
Бөлшек нөмірі: | SCV431ASN1T1G |
Бренд: | Sanyo Semiconductor/ON Semiconductor |
Өміршеңдік кезең: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Санат: | интегралдық схемалар |
Ішкі санат: | pmic - кернеу анықтамасы |
Өндіруші: | Sanyo Semiconductor/ON Semiconductor |
сериясы: | Automotive, AEC-Q100 |
пакет: | Tape & Reel (TR) |
бөлігінің күйі: | Active |
сілтеме түрі: | Shunt |
шығыс түрі: | Adjustable |
кернеу - шығыс (мин/тұрақты): | 1.24V |
кернеу - шығыс (макс): | 16 V |
ток - шығыс: | - |
төзімділік: | ±1% |
температура коэффициенті: | - |
шу - 0,1 Гц - 10 Гц: | - |
шу - 10 Гц-тен 10 Гц-ке дейін: | - |
кернеу – кіріс: | 16V |
ток – жабдықтау: | - |
ток – катод: | 80 µA |
Жұмыс температурасы: | -40°C ~ 125°C |
монтаждау түрі: | Surface Mount |
қаптама / қорап: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
жеткізуші құрылғы пакеті: | SOT-23-3 (TO-236) |
TL4050B25QDCKRQ1 | TL4050B25-Q1 AUTOMOTIVE CATALOG | 15106 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
ADR293ERZ-REEL | IC VREF SERIES 0.06% 8SOIC | 885 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
MAX6150ESA-T | VOLTAGE REFERENCE | 1854 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
TL1431CZ | IC VREF SHUNT 36V 0.4% TO92-3 | 851 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LM4040D50ILP | IC VREF SHUNT 1% TO92-3 | 2932 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
REF5040MDREP | IC VREF SERIES 0.05% 8SOIC | 1710 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
ADR520BKS-R2 | PRECISION SHUNT V-REF | 9397 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LM4121IM5-ADJ/NOPB | IC VREF SERIES 12V 0.5% SOT23-5 | 1366 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
MAX8515AEXK | SHUNT REGULATOR | 3906 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LM4040QCEM3-2.5/NOPB | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 | 986 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
TLVH431BCDBZTG4 | IC VREF SHUNT 18V 0.5% SOT23-3 | 882 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
REF194ESZ-REEL | IC VREF SERIES 0.04% 8SOIC | 1277 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LM285BXZ-1.2/NOPB | IC VREF SHUNT 1% TO92-3 | 3082 Тапсырыс туралы толығырақ |
Қоймада | 180835 - Тапсырыс туралы толығырақ |
---|---|
Дәйексөз шегі | Лимит жоқ |
Тоқтау | Растау үшін |
Ең аз | 1 |
Жылы кеңестер: Төмендегі пішінді толтырыңыз. Біз сізге мүмкіндігінше тезірек хабарласамыз.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.25361 | $0.25361 |
3000 | $0.25361 | $760.83 |
Lixinc сізге ең бәсекеге қабілетті бағаларды ұсынады, баға ұсыныстарын қараңыз.
Толық ақпарат алу үшін бізге хабарласыңыз.