Тек анықтама үшін
Бөлшек нөмірі | ADR435BRMZ-R7 |
LIXINC Part # | ADR435BRMZ-R7 |
Өндіруші | LIXINC Electronics Co., Limited |
Санат | интегралдық схемалар › pmic - кернеу анықтамасы |
Сипаттама | IC VREF SERIES 0.04% 8MSOP |
Өміршеңдік кезең | Белсенді |
RoHS | RoHS ақпараты жоқ |
EDA/CAD үлгілері | ADR435BRMZ-R7 ПХД ізі және таңбасы |
Қоймалар | АҚШ, Еуропа, Қытай, Гонконг САР |
Болжалды жеткізу | Oct 31 - Nov 04 2024(Жылдам жеткізуді таңдаңыз) |
Кепілдік | 1 жылға дейін [Шектеулі-кепілдік]* |
Төлем | |
Жеткізілім |
Бөлшек нөмірі: | ADR435BRMZ-R7 |
Бренд: | LIXINC Electronics Co., Limited |
Өміршеңдік кезең: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Санат: | интегралдық схемалар |
Ішкі санат: | pmic - кернеу анықтамасы |
Өндіруші: | LIXINC Electronics Co., Limited |
сериясы: | XFET® |
пакет: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
бөлігінің күйі: | Active |
сілтеме түрі: | Series |
шығыс түрі: | Fixed |
кернеу - шығыс (мин/тұрақты): | 5V |
кернеу - шығыс (макс): | - |
ток - шығыс: | 30 mA |
төзімділік: | ±0.04% |
температура коэффициенті: | 3ppm/°C |
шу - 0,1 Гц - 10 Гц: | 8µVp-p |
шу - 10 Гц-тен 10 Гц-ке дейін: | - |
кернеу – кіріс: | 7V ~ 18V |
ток – жабдықтау: | 800µA |
ток – катод: | - |
Жұмыс температурасы: | -40°C ~ 125°C (TA) |
монтаждау түрі: | Surface Mount |
қаптама / қорап: | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
жеткізуші құрылғы пакеті: | 8-MSOP |
LT1461AIS8-3.3#TRPBF | IC VREF SERIES 0.04% 8SOIC | 997 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
MAX6198AESA | LOW-DROPOUT VOLTAGE REFERENCE | 4232 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
MAX6225BCSA+T | IC VREF SERIES 0.12% 8SOIC | 867 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LM4120IM5-2.5/NOPB | IC VREF SERIES 0.5% SOT23-5 | 9085 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
MCP1501-18E/SN | IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC | 1371 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LT6654BXMS8-2.5#PBF | PRECISION DUAL OUTPUT, HIGH CURR | 995 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
AP431SHBZTR-G1 | VREG SHUNT REGULATOR TO92 | 997 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
AD581SH | IC VREF SERIES 0.3% TO5-3 | 990 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
ADR291GT9Z | IC VREF SERIES 0.24% TO92-3 | 918 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
AD589MH | IC VREF SHNT -2.883%/+1.22% TO51 | 884 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
ZRC500F01TA | IC VREF SHUNT 1% SOT23 | 2861 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
AD2700SD | +/-10VPRECISION REFERENCE SERIES | 1006 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LT6658AHDE-1.8#PBF | PRECDUALOUTPT,HIGHCURR,LOWNOISE, | 1066 Тапсырыс туралы толығырақ |
Қоймада | 13768 - Тапсырыс туралы толығырақ |
---|---|
Дәйексөз шегі | Лимит жоқ |
Тоқтау | Растау үшін |
Ең аз | 1 |
Жылы кеңестер: Төмендегі пішінді толтырыңыз. Біз сізге мүмкіндігінше тезірек хабарласамыз.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $10.39000 | $10.39 |
1000 | $5.94975 | $5949.75 |
Lixinc сізге ең бәсекеге қабілетті бағаларды ұсынады, баға ұсыныстарын қараңыз.
Толық ақпарат алу үшін бізге хабарласыңыз.