Тек анықтама үшін
Бөлшек нөмірі | REF02EP+ |
LIXINC Part # | REF02EP+ |
Өндіруші | Maxim Integrated |
Санат | интегралдық схемалар › pmic - кернеу анықтамасы |
Сипаттама | IC VREF SERIES 0.3% 8DIP |
Өміршеңдік кезең | Белсенді |
RoHS | RoHS ақпараты жоқ |
EDA/CAD үлгілері | REF02EP+ ПХД ізі және таңбасы |
Қоймалар | АҚШ, Еуропа, Қытай, Гонконг САР |
Болжалды жеткізу | Oct 31 - Nov 04 2024(Жылдам жеткізуді таңдаңыз) |
Кепілдік | 1 жылға дейін [Шектеулі-кепілдік]* |
Төлем | |
Жеткізілім |
Бөлшек нөмірі: | REF02EP+ |
Бренд: | Maxim Integrated |
Өміршеңдік кезең: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Санат: | интегралдық схемалар |
Ішкі санат: | pmic - кернеу анықтамасы |
Өндіруші: | Maxim Integrated |
сериясы: | - |
пакет: | Tube |
бөлігінің күйі: | Active |
сілтеме түрі: | Series |
шығыс түрі: | Fixed |
кернеу - шығыс (мин/тұрақты): | 5V |
кернеу - шығыс (макс): | - |
ток - шығыс: | 21 mA |
төзімділік: | ±0.3% |
температура коэффициенті: | 8.5ppm/°C |
шу - 0,1 Гц - 10 Гц: | 10µVp-p |
шу - 10 Гц-тен 10 Гц-ке дейін: | - |
кернеу – кіріс: | 8V ~ 33V |
ток – жабдықтау: | 1.4mA |
ток – катод: | - |
Жұмыс температурасы: | 0°C ~ 70°C (TA) |
монтаждау түрі: | Through Hole |
қаптама / қорап: | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
жеткізуші құрылғы пакеті: | 8-PDIP |
LM4040EIM3X-3.0/NOPB | IC VREF SHUNT 2% SOT23-3 | 1993 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
TL431BQDCKT | IC VREF SHUNT 36V 0.5% SC70-6 | 2056 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
MMTV431A | SHUNT REG SOT-23 1.24V 20V | 831 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LM4128CMFX-2.5/NOPB | LM4128 SOT-23 PRECISION MICROPOW | 28946 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LM431CIM3 | IC VREF SHUNT -0.6/+0.4% SOT23-3 | 2325 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
TL1431ACCT | IC VREF SHNT 36V 0.25% SOT323-6L | 969 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
TL1431QPWRG4 | TL1431 PRECISION ADJUSTABLE (PRO | 8505 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
MCP1501T-10E/CHY | IC VREF SERIES 0.1% SOT23-6 | 3457 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
ADR5044ARTZ-REEL7 | IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 | 4713 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LT1009CLPE3 | IC VREF SHUNT 0.2% TO92-3 | 1858 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LM336Z-5.0/T7 | VOLTAGE REFERENCE | 6358 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LM4040B82IDBZR | LM4040 PRECISION MICROPOWER SHUN | 15842 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
TL4050B50QDCKR | TL4050B PRECISION MICROPOWER SHU | 21953 Тапсырыс туралы толығырақ |
Қоймада | 15669 - Тапсырыс туралы толығырақ |
---|---|
Дәйексөз шегі | Лимит жоқ |
Тоқтау | Растау үшін |
Ең аз | 1 |
Жылы кеңестер: Төмендегі пішінді толтырыңыз. Біз сізге мүмкіндігінше тезірек хабарласамыз.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $6.27980 | $6.2798 |
100 | $6.26221 | $626.221 |
Lixinc сізге ең бәсекеге қабілетті бағаларды ұсынады, баға ұсыныстарын қараңыз.
Толық ақпарат алу үшін бізге хабарласыңыз.