Тек анықтама үшін
Бөлшек нөмірі | LP87702KRHBRQ1 |
LIXINC Part # | LP87702KRHBRQ1 |
Өндіруші | Texas Instruments |
Санат | интегралдық схемалар › pmic - қуатты басқару - мамандандырылған |
Сипаттама | BOOST AND DUAL BUCK REGULATOR |
Өміршеңдік кезең | Белсенді |
RoHS | RoHS ақпараты жоқ |
EDA/CAD үлгілері | LP87702KRHBRQ1 ПХД ізі және таңбасы |
Қоймалар | АҚШ, Еуропа, Қытай, Гонконг САР |
Болжалды жеткізу | Nov 01 - Nov 05 2024(Жылдам жеткізуді таңдаңыз) |
Кепілдік | 1 жылға дейін [Шектеулі-кепілдік]* |
Төлем | |
Жеткізілім |
Бөлшек нөмірі: | LP87702KRHBRQ1 |
Бренд: | Texas Instruments |
Өміршеңдік кезең: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Санат: | интегралдық схемалар |
Ішкі санат: | pmic - қуатты басқару - мамандандырылған |
Өндіруші: | Texas Instruments |
сериясы: | Automotive, AEC-Q100 |
пакет: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
бөлігінің күйі: | Active |
қолданбалар: | Automotive, Camera |
ток – жабдықтау: | 27mA |
кернеу – қоректендіру: | 2.8V ~ 5.5V |
Жұмыс температурасы: | -40°C ~ 125°C (TA) |
монтаждау түрі: | Surface Mount |
қаптама / қорап: | 32-VFQFN Exposed Pad |
жеткізуші құрылғы пакеті: | 32-VQFN (5x5) |
LTC3225EDDB#TRMPBF | IC SUPERCAP CHARGER 150MA 10DFN | 1300 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
TPS2513AQDBVRQ1 | IC USB PWR SW/CTRLR CHRG SOT23-6 | 901 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
TPS2140IPWP | ADJUSTABLE LDO REGULATOR | 20712 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
IR3502BMTRPBF | REG XPH INTEL VR11.1 | 3807 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
FAN7311G | LIQUID CRYSTAL DRIVER, 4-SEGMENT | 819 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LTC3108EDE-1#TRPBF | IC CONV DC/DC PWR MANAGER 12DFN | 935 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
MAX6383XR40D1+ | MAX6383 SC70, SINGLE LOW-VOLTAGE | 20336 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
TPS2071DAP | TPS2071 PWR CONTROLLER FOR BUS/S | 1334 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
UCS1003-3-BP | IC USB PORT POWER CTRLR 20QFN | 1290 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
MAX8804YETA+ | MAX8804 HIGH-VOLTAGE, DUAL-INPUT | 2429 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
STWBC | IC CONTROLLER BATT CHARG QFPN | 845 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
R5434D405AA-TR-FE | 2 TO 5 SERIAL CELL LI-ION / LI-P | 15583 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
TPS65987DDKRSHR | USB TYPE-C AND USB PD CONTR | 3128 Тапсырыс туралы толығырақ |
Қоймада | 10965 - Тапсырыс туралы толығырақ |
---|---|
Дәйексөз шегі | Лимит жоқ |
Тоқтау | Растау үшін |
Ең аз | 1 |
Жылы кеңестер: Төмендегі пішінді толтырыңыз. Біз сізге мүмкіндігінше тезірек хабарласамыз.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $4.67000 | $4.67 |
Lixinc сізге ең бәсекеге қабілетті бағаларды ұсынады, баға ұсыныстарын қараңыз.
Толық ақпарат алу үшін бізге хабарласыңыз.