Тек анықтама үшін
Бөлшек нөмірі | BD9882F-E2 |
LIXINC Part # | BD9882F-E2 |
Өндіруші | ROHM Semiconductor |
Санат | интегралдық схемалар › pmic - қуатты басқару - мамандандырылған |
Сипаттама | IC INVERTER CONTROL SOP20 |
Өміршеңдік кезең | Белсенді |
RoHS | RoHS ақпараты жоқ |
EDA/CAD үлгілері | BD9882F-E2 ПХД ізі және таңбасы |
Қоймалар | АҚШ, Еуропа, Қытай, Гонконг САР |
Болжалды жеткізу | Oct 31 - Nov 04 2024(Жылдам жеткізуді таңдаңыз) |
Кепілдік | 1 жылға дейін [Шектеулі-кепілдік]* |
Төлем | |
Жеткізілім |
Бөлшек нөмірі: | BD9882F-E2 |
Бренд: | ROHM Semiconductor |
Өміршеңдік кезең: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Санат: | интегралдық схемалар |
Ішкі санат: | pmic - қуатты басқару - мамандандырылған |
Өндіруші: | ROHM Semiconductor |
сериясы: | - |
пакет: | Tape & Reel (TR) |
бөлігінің күйі: | Last Time Buy |
қолданбалар: | LCD Display |
ток – жабдықтау: | 8mA |
кернеу – қоректендіру: | 5V ~ 14V |
Жұмыс температурасы: | -40°C ~ 95°C |
монтаждау түрі: | Surface Mount |
қаптама / қорап: | 20-SOIC (0.213", 5.40mm Width) |
жеткізуші құрылғы пакеті: | 20-SOP |
SP802RCN-L | 3.0V/3.3V LOW POWER MICROPROCESS | 2412 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LM5080MM/NOPB-NS | ANALOG CIRCUIT, 1 FUNC, PDSO8 | 897 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
MAX6720UTLTD3+ | MAX6720 TRIPLE, ULTRA-LOW-VOLTAG | 2928 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
MC33PT2000AF | PROGRAMMABLE SOLENOID CONTROLLER | 902 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LTC1153CS8#PBF | IC ELECTR CIRCUIT BREAKER 8-SOIC | 5421 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
TPS658610ZQZT | POWER SUPPLY CIRCUIT, ADJ | 5387 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
RN5T568C | POWER MANAGEMENT SYSTEM DEVICE | 1037 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LM10502TLE/NOPB | POWER SUPPLY SUPPORT CIRCUIT, AD | 11630 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
MAX6381XR28D2+ | MAX6381 SINGLE LOW-VOLTAGE, LOW- | 5282 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
TLE8203EXUMA1 | TLE8203E - MIRROR POWER IC | 959 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LTC3558EUD#PBF | IC USB BATTERY CHARGER 20-QFN | 1551 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
MAX6315US45D3+ | MAX6315 OPEN-DRAIN SOT MICROPROC | 7338 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LTC3589HUJ-1#TRPBF | IC CONV DC/DC 8-OUTPUT 40QFN | 951 Тапсырыс туралы толығырақ |
Қоймада | 10893 - Тапсырыс туралы толығырақ |
---|---|
Дәйексөз шегі | Лимит жоқ |
Тоқтау | Растау үшін |
Ең аз | 1 |
Жылы кеңестер: Төмендегі пішінді толтырыңыз. Біз сізге мүмкіндігінше тезірек хабарласамыз.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $2.64000 | $2.64 |
2000 | $2.64000 | $5280 |
Lixinc сізге ең бәсекеге қабілетті бағаларды ұсынады, баға ұсыныстарын қараңыз.
Толық ақпарат алу үшін бізге хабарласыңыз.