Тек анықтама үшін
Бөлшек нөмірі | DS125DF111SQ |
LIXINC Part # | DS125DF111SQ |
Өндіруші | Texas Instruments |
Санат | интегралдық схемалар › интерфейс – мамандандырылған |
Сипаттама | IC INTERFACE SPECIALIZED 24WQFN |
Өміршеңдік кезең | Белсенді |
RoHS | RoHS ақпараты жоқ |
EDA/CAD үлгілері | DS125DF111SQ ПХД ізі және таңбасы |
Қоймалар | АҚШ, Еуропа, Қытай, Гонконг САР |
Болжалды жеткізу | Oct 31 - Nov 04 2024(Жылдам жеткізуді таңдаңыз) |
Кепілдік | 1 жылға дейін [Шектеулі-кепілдік]* |
Төлем | |
Жеткізілім |
Бөлшек нөмірі: | DS125DF111SQ |
Бренд: | Texas Instruments |
Өміршеңдік кезең: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Санат: | интегралдық схемалар |
Ішкі санат: | интерфейс – мамандандырылған |
Өндіруші: | Texas Instruments |
сериясы: | - |
пакет: | Tape & Reel (TR) |
бөлігінің күйі: | Active |
қолданбалар: | Signal Retimer |
интерфейс: | Serial |
кернеу – қоректендіру: | 2.5V, 3.3V |
қаптама / қорап: | 24-WFQFN Exposed Pad |
жеткізуші құрылғы пакеті: | 24-WQFN (4x4) |
монтаждау түрі: | Surface Mount |
MLX80104KLQ-DAG-000-RE | IC INTERFACE SPECIALIZED 28QFN | 5911 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
SCANSTA112VSX/NOPB | IC INTERFACE SPECIALIZED 100TQFP | 929 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
LM96570SQE/NOPB | CONSUMER CIRCUIT, PQCC32 | 25600 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
MCZ33903D5EKR2 | IC INTERFACE SPECIALIZED 32SOIC | 917 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
L9678PTR | IC INTERFACE SPECIALIZED 64LQFP | 884 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
MAX1840EUB | SMART CARD LEVEL TRANSLATOR | 67144 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
AD7669JRZ | DATA ACQUISITION SYSTEM | 1607 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
PI3HDX621FBE | IC INTERFACE SPECIALIZED 48LQFP | 1743 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
MC33972ATEWR2 | IC INTERFACE SPECIALIZED 32SOIC | 4766 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
MAX1841EUB | SMART CARD LEVEL TRANSLATOR | 46521 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
UJA1075ATW/3V3/1J | IC INTFACE SPECIALIZED 32HTSSOP | 834 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
USB2640I-HZH-02-TR | IC INTERFACE SPECIALIZED 48QFN | 841 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
MCZ33905CS5EK | POWER SUPPLY MANAGEMENT CIRCUIT, | 1010 Тапсырыс туралы толығырақ |
Қоймада | 10985 - Тапсырыс туралы толығырақ |
---|---|
Дәйексөз шегі | Лимит жоқ |
Тоқтау | Растау үшін |
Ең аз | 1 |
Жылы кеңестер: Төмендегі пішінді толтырыңыз. Біз сізге мүмкіндігінше тезірек хабарласамыз.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $11.68332 | $11.68332 |
1000 | $11.45255 | $11452.55 |
Lixinc сізге ең бәсекеге қабілетті бағаларды ұсынады, баға ұсыныстарын қараңыз.
Толық ақпарат алу үшін бізге хабарласыңыз.