Тек анықтама үшін
Бөлшек нөмірі | GBU401 |
LIXINC Part # | GBU401 |
Өндіруші | Zetex Semiconductors (Diodes Inc.) |
Санат | дискретті жартылай өткізгіш › диодтар - көпір түзеткіштері |
Сипаттама | BRIDGE RECT 1PHASE 100V 4A GBU |
Өміршеңдік кезең | Белсенді |
RoHS | RoHS ақпараты жоқ |
EDA/CAD үлгілері | GBU401 ПХД ізі және таңбасы |
Қоймалар | АҚШ, Еуропа, Қытай, Гонконг САР |
Болжалды жеткізу | Oct 31 - Nov 04 2024(Жылдам жеткізуді таңдаңыз) |
Кепілдік | 1 жылға дейін [Шектеулі-кепілдік]* |
Төлем | |
Жеткізілім |
Бөлшек нөмірі: | GBU401 |
Бренд: | Zetex Semiconductors (Diodes Inc.) |
Өміршеңдік кезең: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Санат: | дискретті жартылай өткізгіш |
Ішкі санат: | диодтар - көпір түзеткіштері |
Өндіруші: | Zetex Semiconductors (Diodes Inc.) |
сериясы: | - |
пакет: | Tube |
бөлігінің күйі: | Active |
диод түрі: | Single Phase |
технология: | Standard |
кернеу - кері шегі (макс): | 100 V |
ағымдағы - орташа түзетілген (io): | 4 A |
кернеу - алға (vf) (max) @ егер: | 1 V @ 2 A |
ток - кері ағып кету @ vr: | 5 µA @ 100 V |
Жұмыс температурасы: | -55°C ~ 150°C (TJ) |
монтаждау түрі: | Through Hole |
қаптама / қорап: | 4-SIP, GBU |
жеткізуші құрылғы пакеті: | GBU |
NTE53020 | R-BRIDGE 1000V 50A | 1602 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
RBU601M | BRIDGE RECT GLASS 50V 6A RBU | 929 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
TS20P05G C2G | BRIDGE RECT 1P 600V 20A TS-6P | 1114 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
RS1002M-C-LV | BRDG RCT GLASS LV 100V 10A RS10M | 938 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
GBU2504-G | BRIDGE RECT 1PHASE 400V 25A GBU | 954 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
TS10K40-A | BRIDGE RECT 1PHASE 400V 10A TS4K | 2450 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
GBU8G-BP | BRIDGE RECT 1PHASE 400V 8A GBU | 2096 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
B05S-G | BRIDGE RECT 1PHASE 50V 800MA MBS | 32229954 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
GSIB680N-M3/45 | BRIDGE RECT 1P 800V 6A GSIB-5S | 907 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
G5SBA80-M3/51 | BRIDGE RECT 1PHASE 800V 2.8A GBU | 874 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
DF15005S-E3/45 | BRIDGE RECT 1PHASE 50V 1.5A DFS | 833 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
HDS10M-13 | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 1A HDS | 12834 Тапсырыс туралы толығырақ |
|
VUO52-08NO1 | BRIDGE RECT 3PHASE 800V 54A V1-A | 943 Тапсырыс туралы толығырақ |
Қоймада | 11824 - Тапсырыс туралы толығырақ |
---|---|
Дәйексөз шегі | Лимит жоқ |
Тоқтау | Растау үшін |
Ең аз | 1 |
Жылы кеңестер: Төмендегі пішінді толтырыңыз. Біз сізге мүмкіндігінше тезірек хабарласамыз.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $1.05000 | $1.05 |
20 | $0.94500 | $18.9 |
100 | $0.75000 | $75 |
500 | $0.63000 | $315 |
1000 | $0.51000 | $510 |
Lixinc сізге ең бәсекеге қабілетті бағаларды ұсынады, баға ұсыныстарын қараңыз.
Толық ақпарат алу үшін бізге хабарласыңыз.